46 Компьютерные науки и науки о данных
Направление охватывает компьютерные науки, программную инженерию, информационные системы и кибербезопасность.
| Код | Направление | Официальное название | Уровень | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Applied mathematics and informatics | Бакалавриат | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Fundamental informatics and information technologies | Бакалавриат | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Informatics and computer engineering | Бакалавриат | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Information systems and technologies | Бакалавриат | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Applied informatics | Бакалавриат | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Software engineering | Бакалавриат | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
Прикладная математикаКомпьютерные науки: искусственный интеллектКомпьютерные науки: информационные системыКомпьютерные науки: программная инженерияКомпьютерные науки: междисциплинарные приложенияКомпьютерные науки: аппаратное обеспечение и архитектура
Официальный сайт Open Doors ↗ · Программа направления (PDF) ↗ · Демоверсия заданий второго этапа (PDF) ↗
| Код | Направление | Официальное название | Уровень | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Artificial intelligence and machine learning | Аспирантура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Mathematical modelling, numerical methods and software packages | Аспирантура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | System analysis, management and information processing, statistics | Аспирантура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | Computing systems and their elements | Аспирантура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Mathematical and software foundation for data science | Аспирантура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Applied mathematics and informatics | Магистратура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Fundamental Informatics and information technologies | Магистратура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Informatics and computer engineering | Магистратура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Information systems and technology | Магистратура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Applied informatics | Магистратура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Software Engineering | Магистратура | Указано под этим направлением на официальном сайте Open Doors |
Коды здесь из двух разных систем: бакалавриат, специалитет и магистратура — в формате (xx.xx.xx) из российского классификатора направлений подготовки, а аспирантура — в формате (x.x.x) из системы научных специальностей. Это две отдельные системы, и сравнивать их между собой нельзя.
Прикладная математикаКомпьютерные науки: информационные системыКомпьютерные науки: искусственный интеллектКомпьютерные науки: междисциплинарные приложенияКомпьютерные науки: программная инженерияКомпьютерные науки: аппаратное обеспечение и архитектура
Официальный сайт Open Doors ↗ · Программа направления (PDF) ↗ · Демоверсия заданий второго этапа (PDF) ↗
Трек постдока доступен как обычно — но Open Doors не публикует для него список направлений, и это не пробел в информации.
Причина в том, что отбор в этом треке идёт на уровне научного проекта, а не учебного направления. Вы подаётесь, чтобы работать исследователем в конкретном проекте, и становитесь победителем, если как минимум один руководитель проекта согласился вас нанять.
Поэтому фактическая замена списку направлений здесь — список научных проектов:
Прикладная математикаКомпьютерные науки: информационные системыКомпьютерные науки: искусственный интеллектКомпьютерные науки: междисциплинарные приложенияКомпьютерные науки: программная инженерияКомпьютерные науки: аппаратное обеспечение и архитектура
Официальный сайт Open Doors ↗ · Программа направления (PDF) ↗
Не опубликовано в официальном источнике
Официальный источник · последняя проверка: 15 августа 2026 · Открыть официальный источник ↗ · Цикл в источнике не указан
Мы сверяем каждую деталь с официальным источником перед публикацией.
Официальный источник · последняя проверка: 2 сентября 2026 · Открыть официальный источник ↗